Murcia
Autonome Gemeinschaft in Spanien
Übersicht: Gliederung
Die Bevölkerungsentwicklung in Murcia sowie verwandte Informationen und Dienste (Wikipedia, Google, Bilder).
| Name | Status | Einwohner Zensus 1981-03-01 | Einwohner Zensus 1991-03-01 | Einwohner Zensus 2001-11-01 | Einwohner Zensus 2011-11-01 | Einwohner Zensus 2021-01-01 | Einwohner Register 2025-01-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murcia | Autonome Gemeinschaft | 955.487 | 1.045.601 | 1.197.646 | 1.462.125 | 1.518.279 | 1.586.989 | |
| Murcia | Provinz | 955.487 | 1.045.601 | 1.197.646 | 1.462.125 | 1.518.279 | 1.586.989 | → |
| España [Spanien] | Königreich | 37.682.355 | 38.872.268 | 40.847.371 | 46.815.916 | 47.400.798 | 49.128.297 |
Quelle: Instituto Nacional de Estadística, Madrid.
Erläuterung: Die neuesten Bevölkerungsangaben beruhen auf einer Auswertung verschiedener Register.
Weitere Informationen zur Bevölkerungstruktur:
| Geschlecht (R 2025) | |
|---|---|
| männlich | 794.905 |
| weiblich | 792.084 |
| Altersgruppen (R 2025) | |
|---|---|
| 0-17 Jahre | 303.391 |
| 18-64 Jahre | 1.013.264 |
| ≥65 Jahre | 270.334 |
| Altersverteilung (R 2025) | |
|---|---|
| ≥90 Jahre | 14.590 |
| 80-89 Jahre | 59.716 |
| 70-79 Jahre | 115.380 |
| 60-69 Jahre | 179.072 |
| 50-59 Jahre | 238.645 |
| 40-49 Jahre | 251.991 |
| 30-39 Jahre | 196.620 |
| 20-29 Jahre | 188.354 |
| 10-19 Jahre | 192.637 |
| 0-9 Jahre | 149.984 |
| Staatsangehörigkeit (R 2025) | |
|---|---|
| Spanien | 1.334.318 |
| EU | 31.143 |
| Europa (Rest) | 28.669 |
| Afrika | 113.524 |
| Amerika | 70.024 |
| Asien, Ozeanien, staatenlos | 9.311 |
| Geburtsland (R 2025) | |
|---|---|
| Spanien | 1.262.707 |
| EU | 37.281 |
| Europa (Rest) | 30.793 |
| Afrika | 120.455 |
| Amerika | 126.655 |
| Asien und Ozeanien | 9.098 |